产品名称: 中标企业: 生产企业:
返回搜索首页
首页 > 医药搜索 > 中标药品 本网数据仅供参考![免责声明]  
 
1.复方氯化钠 (1.2499/3.3元/瓶 [江西] 2010-01-21) 我要代理
2.0.9%氯化钠 (5.2288/9.7元/袋 [江西] 2010-01-21) 我要代理
3.0.9%氯化钠 (3.895/7.2元/袋 [江西] 2010-01-21) 我要代理
4.0.9%氯化钠 (3.5/7.2元/袋 [江西] 2010-01-21) 我要代理
5.0.9%氯化钠 (3.8955/7.2元/袋 [江西] 2010-01-21) 我要代理
6.0.9%氯化钠 (3.4/7.2元/袋 [江西] 2010-01-21) 我要代理
7.0.9%氯化钠 (3.894/7.2元/袋 [江西] 2010-01-21) 我要代理
8.0.9%氯化钠 (3.768/7.2元/袋 [江西] 2010-01-21) 我要代理
9.0.9%氯化钠 (3.555/7.2元/袋 [江西] 2010-01-21) 我要代理
10.0.9%氯化钠 (2.13/5.7元/瓶 [江西] 2010-01-21) 我要代理
11.0.9%氯化钠 (2.248/5.7元/瓶 [江西] 2010-01-21) 我要代理
12.0.9%氯化钠 (2.195/5.7元/瓶 [江西] 2010-01-21) 我要代理
13.0.9%氯化钠 (2.246/5.7元/瓶 [江西] 2010-01-21) 我要代理
14.0.9%氯化钠 (2.1/5.7元/瓶 [江西] 2010-01-21) 我要代理
15.0.9%氯化钠 (2.2189/5.7元/瓶 [江西] 2010-01-21) 我要代理
 
::::::共有2181条记录,146页,显示646--660 上一页 << 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> 下一页 ::::::

本网数据仅供参考![免责声明]