WA-810数字脑阻抗血流图仪
【收藏】招商企业 |
天津万安康泰医疗科技有限公司 |
点击查看大图 |
英文名称 | WA-810 D-REG | |
招商区域 | 全国 | |
所属类别 | 医疗器械 | |
批准文号 | 津食药监械(准)字2012第2210001号 | |
产品包装 | 1050mm×650mm×750mm | |
产品规格 | WA-810 | |
用 途 | 1、植物神经功能紊乱、失眠、抑郁症、精神分裂症等各种心理障碍的辅助诊断。 2、癫痫病辅助诊断、用药指导与疗效评估。 3、脑动脉硬化症的早期诊断及分期;生理性血管弹性减退与病理性脑动脉硬化的鉴别。 4、痉挛性与扩张性血管性头痛的鉴别诊断。 5、短暂性脑缺血发作、脑梗塞等急性脑血管病症的辅助诊断。 6、椎动脉型颈椎病、脑血管供血不足的诊断。 7、高血压、高血糖、高血脂等心脑卒中高危个体筛查。 8、中医理疗、治疗,脊柱神经康复医学,颅脑手术前后脑部血流的实时监测、预后判断和疗效评估。 9、职业性有害因素对脑循环影响的群体监测与评估。 10、血管年龄评估与健康体检。 | |
用途标签 | 心脑血管 脑血流图仪 脑动脉粥样硬化 血流动力学检测仪 头痛偏头痛 精神心理 癫痫 | |
产品优势 | 国家医保 独家品种 中标产品 市场保护 有培训 | |
销售方向 | 医院 |
1、具有企业营业执照和医疗器械经营企业 许可证
2、有明确意向
1、相关培训
2、售后服务