红外分光光度计
【收藏】招商企业 |
天津瑞来特仪器有限公司 |
点击查看大图 |
英文名称 | ||
招商区域 | 全国 | |
所属类别 | 仪器设备 | |
批准文号 | TJ270-30A | |
产品包装 | 台 | |
产品规格 | TJ270-30A | |
用 途 | TJ270-30A型双光束比例记录红外分光光度计是国内第一台采用计算机直接比例记录原理的高性能红外分光光度计产品,填补国内空白,在国内居于领先水平,占据国内红外分光仪器的主要市场。该仪器实现了人机对话,操作简单,功能完善,可广泛地应用在石油、化工、医药、环保教学、材料科学、公安、国防等各个领域,是科研、生产、教学不可缺少的分析测试仪器。 | |
用途标签 |